Đoàn Trần Mộng Tuyền (Ms.)
======+++++++========
[phone]: 0986 818 891
======+++++++========
[phone]: 0986 818 891
GNN Vietnam___________________________
NSK | BEARING - 6800ZZ -NSK | |
IDEC | AL6H-P4R | |
PILZ | PNOZ 1 24VDC 3n/o 1n/c Safety relay No. 775695 (old 475695) |
|
Aviteq | SCE-EN50-2 CONTROL UNIT 380-420V/50Hz, 15A |
|
Foxboro Eckardt | SRI990-BIQS7EAA-Y ANALOG POSITIONER |
|
LIKA | SME21-L1-10 magnetic sensor / Magnetsensor |
|
Dr. TRETTER | SPF4-310 Torque flange ball socket |
|
YASKAWA | LIMIT SWITCH | PSKU-110C
A.C : 220V 10A / A.C : 440V 5A |
HOKUYO | OPTICAL DATA TRANSMISSION DEVICE | BWF-11A |
HOKUYO | BWF-11B | |
BW TECHNOLOGIES | Combustible(%
LEL), oxygen(O2),hydrogen sulfide (H2S), carbon monoxide(CO) "BW Model MC2-XWHM-Y-NA" |
|
GANTER | GN 453-20-24-M6-S-55 Stop buffers |
|
Buschjost | 8274000.9101.024 Solenoid valve type 82740 |
|
BÜRKERT | 00150547 Pressure range -1 - 10 bar Max pressure / gas 10 bar |
|
APC | SUA5000RMI5U Smart UPS 5000VA 230V AC 48,3cm (19') 5HE |
|
GE Fanuc | IC693ALG220 Analog input module |
|
GE Fanuc | IC693ALG392 Analog output module |
|
GE Fanuc | IC693CPU372 CPU 372 |
|
GE Fanuc | IC200ACC003 VersaMax Programmstore |
|
BINDER | Female cable connector moulded on cable |
79-6052-20-14 |
PR electronics | 4116 Universal Transmitter Uni. Input, mA / V output, 2 relay outputs, optically isolated inputs. / Outp. / verse. 24 .. 230 VAC / DC |
|
PR electronics | 4501 Display / programming front Communication interface 3114, 4000 and 9000 devices |
|
HYDAC | EDS 345-1-400-000 No. 906304 |
|
Hydraulic | VSD03HL-3L-AT03-KD2-R240D | |
INA | NK10-12-TV needle bearing |
|
INA | KR16-PP-A cam roller |
|
FAG | LFS 25- X 0400 Guide rail 0,4 meters |
|
FAG | 30/8-2RS Angular contact ball bearings |
|
FAG | LFE 08-1 CLAMP Tap |
|
FAG | LFZ 08 CLAMP |
|
Gutekunst | RZ-121FI 1.60x15.50x43.50 tension spring 1.4310 C18566 |
|
Gutekunst | VD-313J-07 3.60x25.00x56.00x5.50 pressure spring 1.4310 C18884 |
|
Gutekunst | M-055XH 3.00x20.00x1000.00 tension spring strand 1.1200 C18601 |
|
Gutekunst | D-075A 0.50x4.80x29.00x13.50 pressure spring 1.1200 C18833 |
|
Gutekunst | D-109A 0.63x4.00x20.00x18.50 pressure spring 1.1200 C18554 |
|
Gutekunst | M-012F 0.50x10.00x1000.00 tension spring strand 1.1200 C16836 |
|
TEVEMA | D11060 COMPRESSION SPRING d=0,4 Dm=5 Nw=5,5 Lo=16,4 MOQ = 25 PCS |
|
ACE | AH10 stop sleeve 10X1 |
|
ACE | SC25EUM-7 shock absorber |
|
ACE | MC75EUM-3 shock absorber |
|
ACE | SC300EUM-4 shock absorber |
|
ACE | AH12 stop sleeve M12x1 for MC75M |
|
ACE | TA40-16 profile damper |
|
ACE | MC30EUM-3 shock absorber |
|
Rollon | CES30-080-2Z No. 004-000261 |
|
Rollon | CESU30-080-2Z No. 004-021951 |
|
Rollon | UES-30-02160 Galvanized sheet steel rail No. 004-030314 |
|
Rollon | TES-30-02160 Galvanized sheet steel rail No. 004-019349 |
|
R+W | BKC / 15 Bellows Bore D1: 12 H7 Bore D2: 8-28 H7 (please specify when ordering!) |
|
BRAHMA | control unit | Code: 24283961 Description: SM152N.2 CONTROL BOX 5 10 0,5 23 § |
BRAHMA | control unit | SM 152.2 No. 24283961 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét